Angola (Dados)
| Dados Estatísticos | |
| Chefe de Estado | Presidente José Eduardo dos Santos |
| Capital | Luanda |
| Dia Nacional | 11 de Novembro de 1975 |
| Idioma | Português e várias línguas nacionais |
| Moeda | Kwanza (AKz) = 100 centavos |
| Área | 1.247.000 km² |
| População | 12,9 milhões |
| PIB | USD 5,6 biliões |
| Renda per capita | USD 433 |
| Importações | USD 2,82 biliões |
| Exportações | USD 5,02 biliões |
| Alfabetização | 40% |
| Urbanização | 26% |
| Recursos Naturais | Diamante, óleo, peixe, petróleo, animais selvagens, agricultura, mar e recursos marinhos. |
Obs.: Todos os dados são do ano 2000 excepto aqueles que estão indicados.
| Feriados Nacionais | |
| Ano Novo | 1 de Janeiro |
| Mártir da Repressão Colonial | 4 de Janeiro |
| Dia do Início da Luta Armada | 4 de Fevereiro |
| Carnaval | 20 de Fevereiro |
| Dia Internacional da Mulher | 8 de Março |
| Dia da Paz | 4 de Abril |
| Sexta-feira Santa | 6 de Abril |
| Páscoa | 8 de Abril |
| Dia do Trabalho | 1 de Maio |
| Dia de África | 25 de Maio |
| Dia Internacional da Criança | 1 de Junho |
| Dia dos Heróis Nacionais | 17 de Setembro |
| Dia de Finados | 2 de Novembro |
| Dia da Independência | 11 de Novembro |
| Natal | 25 de Dezembro |



